Wetter Langenhagen / Region Hannover
| Akt. Temperatur: | 21.00 °C | 2008-08-25 18:20:00 |
| Akt. Luftfeuchte: | 68.00 % | 2008-08-25 18:20:00 |
| Max. Temperatur: | 22.40 °C | 2008-08-25 15:00:00 |
| Max. Luftfeuchte: | 77.00 % | 2008-08-25 07:15:00 |
| Min. Temperatur: | 15.70 °C | 2008-08-25 03:00:00 |
| Min. Luftfeuchte: | 52.00 % | 2008-08-24 16:35:00 |
Übersicht letzte 24 Stunden
Übersicht dieser Monat

Übersicht dieses Jahr














